Paringen ronde 5 (maandag, 11 februari 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Pijpers, Arthur 4.0 2483 IM Van Haastert, Edwin 4.0 2438
2 FM Roobol, Martin 3.5 2263 Polak, Alexander 3.0 2105
3 FM Van Ketel, Raoul 3.0 2231 Van der Knaap, Jan 3.0 1769
4 Ypma, Jord 3.0 1697 FM Vogt, Andreas 3.0 2144
5 Henseler, Jorgen 3.0 2017 Stork, Ornett 3.0 2076
6 IM Van Wessel, Rudy 3.0 2389 Van der Marel, Lambertus 3.0 2127
7 IM Van der Werf, Mark 3.0 2374 Van Halderen, Herman 3.0 2022
8 CM Van der Velden, Bram 3.0 2172 Hellenberg, Jan 3.0 2050
9 Beetstra, Jaap 2.5 1722 Heijboer, Herman 2.5 1778
10 Kindt, Manfred 2.5 1976 Oosterom, Erik 2.5 2062
11 Straver, Robert 2.5 2131 Evenhuis, Wybe 2.5 1891
12 FM Van Wissen, Michiel 2.5 2242 Termeulen, Albert 2.5 2038
13 Weidema, Luuk 2.5 1612 Corstjens, Rolf 2.5 2064
14 Dobbelaar, Ruud 2.5 1793 Hettfleisch, Maurice 2.5 1751
15 Ada, Onur 2.0 1575 Kat, Rudolf 2.5 1954
16 Engelen, Niels 2.0 1613 Passenier, Peter 2.0 2136
17 Van Briemen, Willem 2.0 1938 Feiner, Reinier 2.0 2043
18 Warnaar, Alisha 2.0 1741 Agaian, Juri 2.0 1755
19 Schenkelaars, Robin 2.0 1559 Van Vleuten, Ronald 2.0 1744
20 FM Tabak, Stefan 2.0 2179 Schenkelaars, Vincent 2.0 1810
21 De Weert, Chris 2.0 1742 Salomons, Quinten 2.0 1741
22 De Coster, Tim 1.5 0 * Hordijk, Frank 1.5 1544
23 Hilarius, Sander 1.5 1874 Plug, Arjan 1.5 1830
24 Uittenbogaard, Rob 1.5 1556 Eveleens, Ed 1.5 1675
25 Binnendijk, Daan 1.5 1876 De Zoeten, Cato 1.5 1681
26 Groenendijk, Patrick 1.5 1715 Van der Hoeven, Carsten 1.5 1603
27 Torczynski, Peter 1.5 1934 Weiland, Harro 1.5 1759
28 Versteegen, Ischa 1.0 1477 Tolenaar, Jan 1.5 2048
29 Kuiper, Machiel 1.0 1483 Van den Bosse, Bart 1.0 1843
30 Vleming, Stefan 1.0 1654 Van der Scheer, Henk 1.0 1910
31 Sannen, Stijn 1.0 1211 Arnold, Frieda 1.0 1754
32 Sannen, Jette 1.0 1310 Cools, Frank 1.0 1423
33 Hoogeveen, Luuk 0.5 1550 Oosterom, Cor 0.5 1290
34 Molsbergen, Chris 0.5 1455 Birginia, Jaden 0.5 1365
35 Bingen, Stanley 0.0 1262 Vroom, Ton 0.0 1211

Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2019 at 08:24