Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 6.5 | M | 2483 | 2578 | +0.52 | 32.5 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | IM Van Haastert, Edwin | 6.0 | M | 2438 | 2583 | +0.80 | 34.5 | 28.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | = |
3 | CM Van der Velden, Bram | 6.0 | M | 2172 | 2353 | +0.99 | 27.5 | 23.25 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
4 | Van der Marel, Lambertus | 5.0 | M | 2127 | 2208 | +0.88 | 31.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | FM Van Ketel, Raoul | 5.0 | M | 2231 | 2187 | -0.02 | 31.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | FM Roobol, Martin | 5.0 | M | 2263 | 2306 | +0.42 | 29.5 | 19.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
7 | Passenier, Peter | 5.0 | M | 2136 | 2172 | +0.60 | 29.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | IM Van Wessel, Rudy | 5.0 | M | 2389 | 2311 | -0.31 | 27.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
9 | FM Vogt, Andreas | 4.5 | M | 2144 | 2136 | +0.11 | 31.0 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | = |
10 | Hellenberg, Jan | 4.5 | M | 2050 | 2098 | +0.37 | 29.5 | 16.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | + |
11 | Henseler, Jorgen | 4.5 | M | 2017 | 2133 | +1.08 | 29.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
12 | Van Halderen, Herman | 4.5 | M | 2022 | 2118 | +0.96 | 28.0 | 16.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Ypma, Jord | 4.5 | M | 1697 | 2114 | +2.99 | 27.5 | 16.0 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
14 | Corstjens, Rolf | 4.5 | M | 2064 | 2122 | +0.52 | 26.5 | 15.0 | ½ | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | IM Van der Werf, Mark | 4.5 | M | 2374 | 2329 | -0.13 | 25.5 | 14.5 | = | 1 | 1 | ½ | - | 1 | = |
16 | Dobbelaar, Ruud | 4.5 | M | 1793 | 1700 | -0.54 | 24.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
17 | Kindt, Manfred | 4.5 | M | 1976 | 2041 | +0.65 | 24.5 | 13.5 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | = |
18 | Termeulen, Albert | 4.5 | M | 2038 | 2097 | +0.57 | 23.5 | 12.0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | CM Van 't Hof, Eric | 4.0 | M | 2059 | 2115 | +0.27 | 29.5 | 15.75 | 1 | 1 | = | = | = | ½ | - |
20 | Stork, Ornett | 4.0 | M | 2076 | 2022 | -0.18 | 29.5 | 15.5 | 1 | 1 | = | = | ½ | = | 0 |
21 | Polak, Alexander | 4.0 | M | 2105 | 2009 | -0.46 | 28.0 | 14.25 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | FM Tabak, Stefan | 4.0 | M | 2179 | 2000 | -0.87 | 27.5 | 15.25 | = | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 0 |
23 | Oosterom, Erik | 4.0 | M | 2062 | 1925 | -0.79 | 27.0 | 13.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
24 | Kat, Rudolf | 4.0 | M | 1954 | 1930 | -0.01 | 26.5 | 14.25 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
25 | FM Van Wissen, Michiel | 4.0 | M | 2242 | 2032 | -1.36 | 26.5 | 13.75 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
26 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | M | 1769 | 1897 | +0.92 | 26.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Straver, Robert | 4.0 | M | 2131 | 1984 | -0.74 | 26.0 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | = |
28 | Evenhuis, Wybe | 4.0 | M | 1891 | 2025 | +1.02 | 25.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | = | - | 1 | ½ |
29 | Beetstra, Jaap | 4.0 | M | 1722 | 1916 | +1.63 | 25.0 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
30 | Hettfleisch, Maurice | 4.0 | M | 1751 | 1914 | +1.28 | 25.0 | 12.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
31 | Salomons, Quinten | 4.0 | M | 1741 | 1901 | +1.22 | 23.5 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
32 | Schenkelaars, Vincent | 4.0 | M | 1810 | 1899 | +0.87 | 23.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Geertsma, Folkert-Jan | 4.0 | M | 1939 | 1886 | -0.22 | 22.5 | 12.75 | = | ½ | ½ | ½ | = | = | 1 |
34 | Hilarius, Sander | 4.0 | M | 1874 | 1839 | -0.11 | 21.5 | 11.25 | 0 | = | ½ | = | ½ | 1 | 1 |
35 | Schenkelaars, Robin | 3.5 | M | 1559 | 1770 | +1.67 | 26.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
36 | De Weert, Chris | 3.5 | M | 1742 | 1756 | +0.00 | 26.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
37 | Van Briemen, Willem | 3.5 | M | 1938 | 1972 | +0.12 | 26.0 | 9.75 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
38 | Tolenaar, Jan | 3.5 | M | 2048 | 1892 | -1.17 | 26.0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Huizer, Olivier | 3.5 | M | 1818 | 1857 | +0.26 | 25.5 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
40 | Van den Biggelaar, Don | 3.5 | M | 1710 | 1861 | +1.04 | 25.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
41 | Weidema, Luuk | 3.5 | M | 1612 | 1697 | +0.66 | 24.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
42 | Cools, Frank | 3.5 | M | 1423 | 1634 | +1.19 | 23.0 | 10.5 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
43 | Heijboer, Herman | 3.0 | M | 1778 | 1843 | +0.28 | 28.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
44 | Plug, Arjan | 3.0 | M | 1830 | 1835 | -0.11 | 25.5 | 9.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | = | ½ |
45 | Warnaar, Alisha | 3.0 | M | 1741 | 1837 | +0.57 | 25.0 | 9.25 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
46 | Hordijk, Frank | 3.0 | M | 1544 | 1576 | -0.03 | 25.0 | 9.25 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = |
47 | Van Drunick, Jan-Willem | 3.0 | M | 1943 | 1721 | -1.26 | 25.0 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = |
48 | Agaian, Juri | 3.0 | M | 1755 | 1675 | -0.87 | 25.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Feiner, Reinier | 3.0 | M | 2043 | 1720 | -1.94 | 24.0 | 8.75 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Engelen, Niels | 3.0 | M | 1613 | 1635 | +0.12 | 23.0 | 7.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Van der Scheer, Henk | 3.0 | M | 1910 | 1708 | -1.52 | 21.0 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | 1 | ½ |
52 | Ada, Onur | 3.0 | M | 1575 | 1445 | -0.72 | 21.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | + | - |
53 | Van den Bosse, Bart | 3.0 | M | 1843 | 1517 | -1.10 | 20.5 | 7.5 | = | = | 0 | - | ½ | 1 | = |
54 | Hubert, Michel | 2.5 | M | 1791 | 2059 | +0.61 | 26.0 | 9.25 | = | ½ | = | ½ | = | - | - |
55 | Koks, Paul | 2.5 | M | 1572 | 1584 | +0.03 | 25.5 | 8.0 | = | = | 1 | = | - | - | 0 |
56 | Vleming, Stefan | 2.5 | M | 1654 | 1875 | +1.09 | 25.0 | 8.25 | = | ½ | 0 | - | ½ | 1 | - |
57 | Torczynski, Peter | 2.5 | M | 1934 | 1714 | -1.38 | 25.0 | 5.5 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
58 | Van der Hoeven, Carsten | 2.5 | M | 1603 | 1654 | +0.18 | 24.0 | 6.0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Peper, Jeroen | 2.5 | M | 0 * | 2475 | 0 | 23.0 | 7.25 | = | = | = | - | - | - | 1 |
60 | Weiland, Harro | 2.5 | M | 1759 | 1714 | -0.35 | 23.0 | 5.75 | = | 0 | - | 1 | ½ | 0 | = |
61 | Binnendijk, Daan | 2.5 | M | 1876 | 1757 | -1.16 | 23.0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Tekebayev, Kaiyr | 2.5 | M | 0 * | 2255 | 0 | 22.5 | 6.75 | = | = | = | - | - | - | 1 |
63 | Arnold, Frieda | 2.5 | M | 1754 | 1730 | -0.03 | 21.5 | 6.25 | = | 0 | - | = | 1 | - | = |
64 | Van Vleuten, Ronald | 2.5 | M | 1744 | 1508 | -2.21 | 21.5 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
65 | Groenendijk, Patrick | 2.5 | M | 1715 | 1541 | -1.28 | 21.0 | 5.5 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | De Coster, Tim | 2.5 | M | 0 * | 1596 | 1596 | 20.5 | 6.0 | - | - | 1 | = | 0 | = | ½ |
67 | Uittenbogaard, Rob | 2.5 | M | 1556 | 1530 | -0.18 | 19.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 0 |
68 | Eveleens, Ed | 2.0 | M | 1675 | 1650 | -0.26 | 25.0 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
69 | Vreugdenhil, Frans | 2.0 | M | 1962 | 1511 | -1.13 | 24.0 | 7.0 | = | ½ | 0 | = | = | - | - |
70 | Turenhout, Ryanne | 2.0 | M | 1435 | 1445 | -0.03 | 23.0 | 6.0 | = | = | 0 | = | - | - | ½ |
71 | Bax, Marton | 2.0 | M | 1363 | 1488 | +0.31 | 22.0 | 5.0 | 0 | - | 1 | = | = | 0 | - |
72 | Kuiper, Machiel | 2.0 | M | 1483 | 1547 | +0.13 | 19.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
73 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | M | 1550 | 1465 | -0.77 | 19.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
74 | Versteegen, Ischa | 2.0 | M | 1477 | 1424 | -0.40 | 19.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | = | - | 1 | - |
75 | Brunner, Otto | 2.0 | M | 1214 | 1234 | +0.03 | 18.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | = | = |
76 | De Zoeten, Cato | 2.0 | M | 1681 | 1600 | -0.43 | 18.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | - | = |
77 | Sannen, Jette | 2.0 | M | 1310 | 1307 | -0.24 | 18.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = |
78 | Molsbergen, Chris | 1.5 | M | 1455 | 1543 | +0.33 | 24.0 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Waskowsky, Gregor | 1.5 | M | 1521 | 1038 | -0.29 | 21.5 | 3.75 | 0 | 0 | = | = | = | - | - |
80 | Sannen, Stijn | 1.5 | M | 1211 | 1253 | +0.05 | 18.5 | 2.25 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
81 | Wittert, Arnout | 1.5 | M | 0 * | 2090 | 0 | 17.0 | 1.25 | - | - | - | - | - | 1 | = |
82 | Vroom, Ton | 1.5 | M | 1211 | 1230 | -0.11 | 16.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
83 | Birginia, Jaden | 1.5 | M | 1365 | 1325 | -0.47 | 16.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 |
84 | Bingen, Stanley | 1.0 | M | 1262 | 649 | -1.74 | 18.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | Tleis, Mohammed | 1.0 | M | 0 * | 1276 | 0 | 16.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
86 | Oosterom, Cor | 0.5 | M | 1290 | 855 | -0.42 | 22.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2019 at 14:52