Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 7.5 | M | 2483 | 2614 | +0.74 | 41.0 | 37.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Van Haastert, Edwin | 6.5 | M | 2438 | 2484 | +0.45 | 43.0 | 33.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | = | ½ |
3 | CM Van der Velden, Bram | 6.5 | M | 2172 | 2353 | +0.99 | 37.5 | 29.5 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = |
4 | IM Van Wessel, Rudy | 6.0 | M | 2389 | 2360 | -0.13 | 36.0 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
5 | Passenier, Peter | 5.5 | M | 2136 | 2208 | +0.95 | 40.5 | 23.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | FM Van Ketel, Raoul | 5.5 | M | 2231 | 2187 | -0.02 | 38.5 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
7 | Hellenberg, Jan | 5.5 | M | 2050 | 2153 | +0.85 | 37.5 | 23.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 1 |
8 | Van Halderen, Herman | 5.5 | M | 2022 | 2152 | +1.40 | 37.0 | 24.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | Henseler, Jorgen | 5.5 | M | 2017 | 2142 | +1.30 | 37.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
10 | IM Van der Werf, Mark | 5.5 | M | 2374 | 2355 | -0.05 | 34.5 | 22.0 | = | 1 | 1 | ½ | - | 1 | = | 1 |
11 | Van der Marel, Lambertus | 5.0 | M | 2127 | 2188 | +0.70 | 43.0 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | FM Roobol, Martin | 5.0 | M | 2263 | 2261 | +0.20 | 41.0 | 22.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
13 | FM Vogt, Andreas | 5.0 | M | 2144 | 2136 | +0.11 | 40.0 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | = | = |
14 | Stork, Ornett | 5.0 | M | 2076 | 2053 | +0.00 | 38.0 | 22.25 | 1 | 1 | = | = | ½ | = | 0 | 1 |
15 | Corstjens, Rolf | 5.0 | M | 2064 | 2122 | +0.52 | 37.0 | 21.0 | ½ | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
16 | FM Tabak, Stefan | 5.0 | M | 2179 | 2028 | -0.79 | 34.5 | 21.0 | = | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Oosterom, Erik | 5.0 | M | 2062 | 1949 | -0.67 | 34.0 | 20.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Geertsma, Folkert-Jan | 5.0 | M | 1939 | 1886 | -0.22 | 30.5 | 19.0 | = | ½ | ½ | ½ | = | = | 1 | + |
19 | CM Van 't Hof, Eric | 4.5 | M | 2059 | 2043 | +0.03 | 37.0 | 19.25 | 1 | 1 | = | = | = | ½ | - | ½ |
20 | Ypma, Jord | 4.5 | M | 1697 | 2055 | +2.91 | 37.0 | 18.25 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
21 | FM Van Wissen, Michiel | 4.5 | M | 2242 | 2022 | -1.70 | 35.0 | 18.25 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
22 | Kindt, Manfred | 4.5 | M | 1976 | 1971 | +0.21 | 35.0 | 17.0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
23 | Van der Knaap, Jan | 4.5 | M | 1769 | 1878 | +0.89 | 35.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
24 | Van Briemen, Willem | 4.5 | M | 1938 | 1960 | +0.20 | 34.5 | 15.5 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
25 | Kat, Rudolf | 4.5 | M | 1954 | 1979 | +0.33 | 34.0 | 18.25 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
26 | Straver, Robert | 4.5 | M | 2131 | 1984 | -0.74 | 33.5 | 18.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | = | = |
27 | Dobbelaar, Ruud | 4.5 | M | 1793 | 1688 | -0.76 | 33.5 | 17.75 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Evenhuis, Wybe | 4.5 | M | 1891 | 2025 | +1.02 | 33.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | = | - | 1 | ½ | = |
29 | Tolenaar, Jan | 4.5 | M | 2048 | 1917 | -1.03 | 33.5 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Hettfleisch, Maurice | 4.5 | M | 1751 | 1895 | +1.31 | 33.0 | 17.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
31 | Van den Biggelaar, Don | 4.5 | M | 1710 | 1868 | +1.34 | 31.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
32 | Termeulen, Albert | 4.5 | M | 2038 | 2033 | +0.09 | 31.5 | 13.75 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Weidema, Luuk | 4.5 | M | 1612 | 1765 | +1.42 | 31.0 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Hilarius, Sander | 4.5 | M | 1874 | 1872 | +0.13 | 30.5 | 15.75 | 0 | = | ½ | = | ½ | 1 | 1 | ½ |
35 | Polak, Alexander | 4.0 | M | 2105 | 2009 | -0.46 | 37.0 | 16.75 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
36 | Beetstra, Jaap | 4.0 | M | 1722 | 1890 | +1.51 | 33.5 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
37 | Schenkelaars, Vincent | 4.0 | M | 1810 | 1878 | +0.69 | 33.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Plug, Arjan | 4.0 | M | 1830 | 1835 | -0.11 | 32.0 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 |
39 | Salomons, Quinten | 4.0 | M | 1741 | 1887 | +1.14 | 31.5 | 13.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
40 | Warnaar, Alisha | 4.0 | M | 1741 | 1896 | +1.29 | 30.0 | 13.0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Van Drunick, Jan-Willem | 4.0 | M | 1943 | 1763 | -1.14 | 29.5 | 11.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 |
42 | Ada, Onur | 4.0 | M | 1575 | 1589 | +0.02 | 27.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | + | - | 1 |
43 | Heijboer, Herman | 3.5 | M | 1778 | 1848 | +0.41 | 36.0 | 13.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
44 | Hubert, Michel | 3.5 | M | 1791 | 2059 | +0.61 | 33.5 | 14.25 | = | ½ | = | ½ | = | - | - | 1 |
45 | Huizer, Olivier | 3.5 | M | 1818 | 1772 | -0.50 | 33.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
46 | De Weert, Chris | 3.5 | M | 1742 | 1750 | -0.14 | 33.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
47 | Hordijk, Frank | 3.5 | M | 1544 | 1576 | -0.03 | 32.5 | 12.5 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = |
48 | Schenkelaars, Robin | 3.5 | M | 1559 | 1720 | +1.37 | 32.5 | 11.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
49 | Van der Hoeven, Carsten | 3.5 | M | 1603 | 1724 | +0.87 | 31.0 | 10.25 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Cools, Frank | 3.5 | M | 1423 | 1608 | +1.11 | 29.5 | 12.25 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
51 | Arnold, Frieda | 3.5 | M | 1754 | 1730 | -0.03 | 29.0 | 11.5 | = | 0 | - | = | 1 | - | = | 1 |
52 | Binnendijk, Daan | 3.0 | M | 1876 | 1762 | -1.29 | 33.0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
53 | Feiner, Reinier | 3.0 | M | 2043 | 1720 | -1.94 | 31.5 | 10.25 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
54 | Agaian, Juri | 3.0 | M | 1755 | 1620 | -1.61 | 31.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Vleming, Stefan | 3.0 | M | 1654 | 1811 | +0.96 | 31.0 | 10.75 | = | ½ | 0 | - | ½ | 1 | - | ½ |
56 | Torczynski, Peter | 3.0 | M | 1934 | 1714 | -1.38 | 30.5 | 8.5 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | = |
57 | Turenhout, Ryanne | 3.0 | M | 1435 | 1445 | -0.03 | 29.5 | 10.75 | = | = | 0 | = | - | - | ½ | 1 |
58 | Engelen, Niels | 3.0 | M | 1613 | 1621 | +0.00 | 29.5 | 9.0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Van der Scheer, Henk | 3.0 | M | 1910 | 1660 | -2.24 | 28.5 | 9.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 0 |
60 | Groenendijk, Patrick | 3.0 | M | 1715 | 1541 | -1.28 | 28.5 | 8.75 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
61 | Van den Bosse, Bart | 3.0 | M | 1843 | 1517 | -1.10 | 27.5 | 8.25 | = | = | 0 | - | ½ | 1 | = | - |
62 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | M | 1550 | 1530 | -0.37 | 26.5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
63 | Uittenbogaard, Rob | 3.0 | M | 1556 | 1553 | -0.05 | 26.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
64 | De Zoeten, Cato | 3.0 | M | 1681 | 1659 | -0.19 | 24.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | - | = | 1 |
65 | Koks, Paul | 2.5 | M | 1572 | 1584 | +0.03 | 31.5 | 8.75 | = | = | 1 | = | - | - | 0 | - |
66 | Peper, Jeroen | 2.5 | M | 0 * | 1715 | 0 | 31.0 | 8.5 | = | = | = | - | - | - | 1 | 0 |
67 | Eveleens, Ed | 2.5 | M | 1675 | 1614 | -0.62 | 31.0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
68 | Tekebayev, Kaiyr | 2.5 | M | 0 * | 1643 | 0 | 29.5 | 7.5 | = | = | = | - | - | - | 1 | 0 |
69 | Weiland, Harro | 2.5 | M | 1759 | 1714 | -0.35 | 29.5 | 6.5 | = | 0 | - | 1 | ½ | 0 | = | - |
70 | Bax, Marton | 2.5 | M | 1363 | 1488 | +0.31 | 29.0 | 7.25 | 0 | - | 1 | = | = | 0 | - | = |
71 | De Coster, Tim | 2.5 | M | 0 * | 1558 | 1558 | 28.5 | 7.25 | - | - | 1 | = | 0 | = | ½ | 0 |
72 | Van Vleuten, Ronald | 2.5 | M | 1744 | 1468 | -2.90 | 27.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
73 | Vroom, Ton | 2.5 | M | 1211 | 1318 | +0.69 | 20.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
74 | Vreugdenhil, Frans | 2.0 | M | 1962 | 1511 | -1.13 | 30.5 | 7.75 | = | ½ | 0 | = | = | - | - | - |
75 | Kuiper, Machiel | 2.0 | M | 1483 | 1509 | -0.11 | 27.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
76 | Versteegen, Ischa | 2.0 | M | 1477 | 1370 | -0.80 | 25.5 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | = | - | 1 | - | 0 |
77 | Brunner, Otto | 2.0 | M | 1214 | 1234 | +0.03 | 25.0 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | = | = | - |
78 | Tleis, Mohamed | 2.0 | M | 0 * | 1276 | 0 | 23.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
79 | Sannen, Jette | 2.0 | M | 1310 | 1307 | -0.24 | 23.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | - |
80 | Birginia, Jaden | 2.0 | M | 1365 | 1383 | -0.11 | 21.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ |
81 | Molsbergen, Chris | 1.5 | M | 1455 | 1431 | -0.47 | 28.0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Waskowsky, Gregor | 1.5 | M | 1521 | 1038 | -0.29 | 27.5 | 4.5 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - |
83 | Oosterom, Cor | 1.5 | M | 1290 | 1336 | +0.04 | 27.0 | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Wittert, Arnout | 1.5 | M | 0 * | 1363 | 0 | 25.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | 1 | = | 0 |
85 | Sannen, Stijn | 1.5 | M | 1211 | 1253 | +0.05 | 24.5 | 3.5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | - |
86 | Rosendaal, Frits | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
87 | Bingen, Stanley | 1.0 | M | 1262 | 626 | -2.20 | 24.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Rosendaal, Tommie | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Van Tilburg, Jason | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-05-2019 at 12:40