Paringen ronde 9 (dinsdag, 18 juni 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Pijpers, Arthur 7.5 2483 IM Van Wessel, Rudy 6.0 2389 ½-½
2 IM Van Haastert, Edwin 6.5 2438 IM Van der Werf, Mark 5.5 2374 ½-½
3 Henseler, Jorgen 5.5 2017 FM Van Ketel, Raoul 5.5 2231 ½-½
4 Geertsma, Folkert-Jan 5.0 1939 Passenier, Peter 5.5 2136 0-1
5 Stork, Ornett 5.0 2076 Oosterom, Erik 5.0 2062 1-0
6 Hilarius, Sander 4.5 1874 Corstjens, Rolf 5.0 2064 1-0
7 Ypma, Jord 4.5 1697 Van den Biggelaar, Don 4.5 1710 1-0
8 Kindt, Manfred 4.5 1976 Dobbelaar, Ruud 4.5 1793 1-0
9 Weidema, Luuk 4.5 1612 Van Briemen, Willem 4.5 1938 0-1
10 Hettfleisch, Maurice 4.5 1751 Tolenaar, Jan 4.5 2048 1-0
11 Van Drunick, Jan-Willem 4.0 1943 Van der Knaap, Jan 4.5 1769 0-1
12 Beetstra, Jaap 4.0 1722 Salomons, Quinten 4.0 1741 ½-½
13 Plug, Arjan 4.0 1830 Schenkelaars, Vincent 4.0 1810 1-0
14 Van Tilburg, Jason 0.0 0 * Heijboer, Herman 3.5 1778 0-1
15 Hubert, Michel 3.5 1791 Schenkelaars, Robin 3.5 1559 ½-½
16 Van der Hoeven, Carsten 3.5 1603 Huizer, Olivier 3.5 1818 ½-½
17 De Weert, Chris 3.5 1742 Hordijk, Frank 3.5 1544 ½-½
18 Feiner, Reinier 3.0 2043 De Zoeten, Cato 3.0 1681 0-1
19 Engelen, Niels 3.0 1613 Hoogeveen, Luuk 3.0 1550 1-0
20 Uittenbogaard, Rob 3.0 1556 Van der Scheer, Henk 3.0 1910 0-1
21 Agaian, Juri 3.0 1755 Vroom, Ton 2.5 1211 1-0
22 Van Vleuten, Ronald 2.5 1744 Weiland, Harro 2.5 1759 0-1
23 De Coster, Tim 2.5 0 * Bax, Marton 2.5 1363 Niet gespeeld
24 Versteegen, Ischa 2.0 1477 Kuiper, Machiel 2.0 1483 0-1
25 Birginia, Jaden 2.0 1365 Tleis, Mohamed 2.0 0 * 1-0
26 Oosterom, Cor 1.5 1290 Sannen, Jette 2.0 1310 0-1
27 Sannen, Stijn 1.5 1211 Wittert, Arnout 1.5 0 * ½-½
28 Molsbergen, Chris 1.5 1455 Bingen, Stanley 1.0 1262 0-1

Loss by defaultPolak, Alexander; Arnold, Frieda; Koks, Paul; Termeulen, Albert; Roobol, Martin; Warnaar, Alisha; Van Wissen, Michiel; Straver, Robert; Brunner, Otto; Van den Bosse, Bart; Waskowsky, Gregor; Van der Velden, Bram; Tabak, Stefan; Groenendijk, Patrick; Hellenberg, Jan; Vreugdenhil, Frans; Ada, Onur; Turenhout, Ryanne; Vogt, Andreas; Van Halderen, Herman; Evenhuis, Wybe; Torczynski, Peter; Van der Marel, Lambertus; Eveleens, Ed; Kat, Rudolf; Vleming, Stefan; Cools, Frank; Bax, Marton; Van 't Hof, Eric; Binnendijk, Daan; Peper, Jeroen; Tekebayev, Kaiyr; Rosendaal, Frits; Rosendaal, Tommie
Win by defaultDe Coster, Tim

Generated by Swiss Master for Windows on 22-06-2019 at 14:00