Paringen ronde 9 (zondag, 16 juni 2019)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Pijpers, Arthur 7.5 2483 IM Van Wessel, Rudy 6.0 2389
2 IM Van Haastert, Edwin 6.5 2438 IM Van der Werf, Mark 5.5 2374
3 Henseler, Jorgen 5.5 2017 FM Van Ketel, Raoul 5.5 2231
4 Geertsma, Folkert-Jan 5.0 1939 Passenier, Peter 5.5 2136
5 FM Roobol, Martin 5.0 2263 Corstjens, Rolf 5.0 2064
6 Stork, Ornett 5.0 2076 Oosterom, Erik 5.0 2062
7 Ypma, Jord 4.5 1697 Van den Biggelaar, Don 4.5 1710
8 Kindt, Manfred 4.5 1976 Tolenaar, Jan 4.5 2048
9 Weidema, Luuk 4.5 1612 Van der Knaap, Jan 4.5 1769
10 Hettfleisch, Maurice 4.5 1751 Van Briemen, Willem 4.5 1938
11 Hilarius, Sander 4.5 1874 Dobbelaar, Ruud 4.5 1793
12 Beetstra, Jaap 4.0 1722 Salomons, Quinten 4.0 1741
13 Plug, Arjan 4.0 1830 Schenkelaars, Vincent 4.0 1810
14 Warnaar, Alisha 4.0 1741 Van Drunick, Jan-Willem 4.0 1943
15 Polak, Alexander 4.0 2105 Cools, Frank 3.5 1423
16 Van der Hoeven, Carsten 3.5 1603 Heijboer, Herman 3.5 1778
17 Schenkelaars, Robin 3.5 1559 Huizer, Olivier 3.5 1818
18 De Weert, Chris 3.5 1742 Hordijk, Frank 3.5 1544
19 Hubert, Michel 3.5 1791 De Zoeten, Cato 3.0 1681
20 Feiner, Reinier 3.0 2043 Agaian, Juri 3.0 1755
21 Engelen, Niels 3.0 1613 Hoogeveen, Luuk 3.0 1550
22 Uittenbogaard, Rob 3.0 1556 Van der Scheer, Henk 3.0 1910
23 Bax, Marton 2.5 1363 Vroom, Ton 2.5 1211
24 Van Vleuten, Ronald 2.5 1744 De Coster, Tim 2.5 0 *
25 Birginia, Jaden 2.0 1365 Weiland, Harro 2.5 1759
26 Kuiper, Machiel 2.0 1483 Sannen, Jette 2.0 1310
27 Versteegen, Ischa 2.0 1477 Tleis, Mohamed 2.0 0 *
28 Oosterom, Cor 1.5 1290 Molsbergen, Chris 1.5 1455
29 Sannen, Stijn 1.5 1211 Wittert, Arnout 1.5 0 *
30 Bingen, Stanley 1.0 1262 Van Tilburg, Jason 0.0 0 *

Generated by Swiss Master for Windows on 16-06-2019 at 13:07